
Conheça os programas apoiados pela GSK
Área | Tipo | Instituição | Valor apoiado | Ano |
---|---|---|---|---|
Specialty Care | IME | Alergya | R$ 39.545,27 | 2022 |
ViiV | IME | CRT-SP | R$ 120.000,00 | 2022 |
Specialty Care | IME | Aspador | R$ 60.000,00 | 2022 |
General Medicines | IME | Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva - CEPESC (UERJ) | R$ 60.000,00 | 2022 |
Specialty Care | IME | Clínica Fernando Aarestrup | R$ 19.400,00 | 2022 |
ViiV | IME | CRT- SP Centro de Referência e Treinamento | R$ 140.000,00 | 2022 |
ViiV | IME | Clínica Doutor Gustavo Magalhães | R$ 36.000,00 | 2022 |
ViiV | IME | FAEPA (FMRP-USP) | R$ 35.000,00 | 2022 |
ViiV | IME | Fundação Baiana de Infectologia (FBal) | R$ 144.540,00 | 2022 |
ViiV | IME | FUNDSAÚDE | R$ 53.000,00 | 2022 |
Specialty Care | IME | Fundação Faculdade de Medicina (HC USP) | R$ 95.000,00 | 2022 |
Specialty Care | IME | Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) | R$ 85.000,00 | 2022 |
ViiV | IME | Sociedade Paulista de Infectologia (SPI) | R$ 67.500,00 | 2022 |
ViiV | IME | Légère | R$ 55.000,00 | 2022 |
ViiV | IME | Associação Médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas (Amiier) | R$ 28.500,00 | 2022 |
ViiV | IME | MedicTalks - CRT SP | R$ 135.00,00 | 2022 |
ViiV | IME | R&M Educação em Saúde Ltda | R$ 73.370,00 | 2022 |
ViiV | IME | R&M Educação em Saúde Ltda | R$ 36.685,00 | 2022 |
ViiV | IME | R&M Educação em Saúde Ltda | R$ 112.470,00 | 2022 |
Specialty Care (Asma Grave ) | IME | INSPIRE Instituto do Pulmão/ MaterDei Rede de Saúde | R$ 32.360,00 | 2022 |
Specialty Care (Asma Grave) | IME | Santa Casa de Misericórida de São Paulo | R$ 49.500,00 | 2022 |
Vacinas | IME | Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim) | R$ 60.000,00 | 2022 |
ViiV | IME | Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro (Sierj) | R$ 59.550,00 | 2022 |
ViiV | IME | SRGI | R$ 100.000,00 | 2022 |
Specialty Care | IME | Sociedade de Reumatologia de Pernambuco (SRPE) | R$ 35.000,00 | 2022 |
General Medicines | IME | ThinkLung | R$ 30.000,00 | 2022 |
General Medicines | IME | Trichology Club | R$ 41.455,00 | 2022 |
General Medicines | IME | UNIFESP | R$ 50.000,00 | 2022 |
NX-BR-NA-WCNT-220001 (outubro de 2022)