Educação Médica Independente
Oferecemos esse suporte, abstraindo-nos de envolvimento ou influência sobre o desenvolvimento do conteúdo, a logística, a faculdade, o palestrante ou a seleção de participantes.

Por meio desta seção, você poderá encontrar os programas atualmente apoiados pela GSK e detalhes de como se candidatar.
Área | Tipo | Instituição apoiada | Valor apoiado | Ano |
---|---|---|---|---|
COVID-19 | Educação Médica Independente | InCor - HCFMUSP / Fundação Zerbini | R$ 10.000,00 | 2021 |
HIV | Educação Médica Independente | R&M Educação em Saúde | R$ 36.685,00 | 2021 |
HIV | Educação Médica Independente | SPI - Sociedade Paulista de Infectologia | R$ 67.500,00 | 2021 |
HIV | Educação Médica Independente | FBaI – Fundação Baiana de Infectologia | R$ 157.850,00 | 2021 |
HIV | Educação Médica Independente | FUNDMED - Fundação Médica do Rio Grande do Sul | R$ 193.200,00 | 2021 |
HIV | Educação Médica Independente | R&M Educação em Saúde EPP | R$ 106.370,00 | 2021 |
HIV | Educação Médica Independente | CRT-SP - Medictalks | R$ 94.000,00 | 2021 |
HIV | Educação Médica Independente | SBI – (Sociedade Brasileira de Infectologia) | R$ 97.500,00 | 2021 |
HIV | Educação Médica Independente | A Casa da Pesquisa do Centro de Referência e Treinamento-DST/AIDS SP - (CRT-DST/AIDS) | R$ 140.000,00 | 2021 |
HIV | Educação Médica Independente | Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto | R$ 35.640,00 | 2021 |
HIV | Educação Médica Independente | Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro - SIERJ | R$ 71.870,00 | 2021 |
HIV | Educação Médica Independente | R&M Educação e Saúde | R$ 66.125,00 | 2021 |
LÚPUS | Educação Médica Independente | HCUSP - Fundação Faculdade de Medicina de São Paulo | R$ 190.000,00 | 2021 |
LÚPUS | Educação Médica Independente | Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FUNDMED | R$ 69.500,00 | 2021 |
LÚPUS | Educação Médica Independente | Instituto Paulista de Reumatologia (Pediátrica) | R$ 20.000,00 | 2021 |
LÚPUS | Educação Médica Independente | SRPE - Sociedade de Reumatologia de Pernambuco | R$ 30.000,00 | 2021 |
Oncology | Educação Médica Independente | Grupo EVA | R$ 60.000,00 | 2021 |
Respiratory | Educação Médica Independente | Fundação Zerbini | R$ 75.000,00 | 2021 |
Severe Asthma | Educação Médica Independente | Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva - CEPESC (UERJ) | R$ 44.880,00 | 2021 |
Urology | Educação Médica Independente | Hospital Pedro Ernesto (Disciplina de Urologia) | R$ 30.000,00 | 2021 |
NP-BR-NA-OGM-210009 (Abril de 2021)
Descubra mais
-
Lúpus Eritematoso Sistêmico e Nefrite Lúpica
Preceptoria em Lúpus Eritematoso Sistêmico e Nefrite Lúpica.
-
Respiratória
Apesar dos avanços no desenvolvimento da saúde, doenças respiratórias crônicas continuam liderando gráficos de morbimortalidade no Brasil.
-
Inclusão e Diversidade
Para nós, Inclusão e Diversidade não é somente o modo correto de se fazer negócios e, sim, o caminho de sucesso para toda a empresa.